10tウイングゲ-ト
①2.5tパワーゲ-ト
②前後輪エアサス車
③床ステンレス張り
クレーン付6t車
①2.9t吊りクレ-ン車
②低床後輪エアサス車
クレーン付10t車
①4.9t吊り クレ-ン
②低床後輪エアサス車
16t吊トラッククレ-ン
4tウイングゲ-ト
①1.5tパワーゲ-ト
②後輪エアサス車
③床ステンレス張り
3tカウンタ-リフト(電動車)
①マスト高さ:4500mm
②フルフリ-車
4tカウンタ-リフト(ディーゼル)
マスト高さ:4000mm
5tワイドハンドリフト
写真左特注
荷役機材保有リスト
名称 | 規格 | 台数 | 名称 | 規格 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
ワイドハンドリフト | 5t | 2 | チルホール | 3t | 2 |
標準ハンドリフト | 5t | 2 | チルホール | 1.6t | 2 |
ワイドハンドリフト | 3t | 1 | 横引用ウインチ | 2 | |
標準ハンドリフト | 3t | 1 | 階上作業用ゴンドラ1~3t | 大 | 1 |
ワイド低床ハンドリフト | 2~5t | 1 | 階上作業用ゴンドラ1~3t | 中 | 1 |
ワイド標準低床ハンドリフト | 2~5t | 1 | 階上作業用ゴンドラ1~3t | 小 | 1 |
標準ハンドリフト | 1t | 2 | チエ-ンブロック | 5t | 2 |
パワ-リフタ- | 500kg | 1 | チェーンブロック | 3t | 2 |
ステンレスワイドハンドリフト | 1.5t | 1 | チェーンブロック | 2t | 2 |
門型 | 1t~5t | 4 | チェーンブロック | 1t | 6 |
チルロ-ラ- | 32t | 1セット | 玉掛けワイヤ-、スリング、エンドレス | 20tまで | |
チルロ-ラ- | 24t | 2セット | 【養生関係】 | ||
チルロ-ラ- | 16t | 4セット | 白ベニヤ | 5mm厚 | 100 |
チルロ-ラ-低床 | 12t | 1セット | 青ベニヤ | 2.5mm厚 | 200 |
チルロ-ラ-低床 | 8t | 1セット | 養生コンパネ | 9mm厚 | 200 |
爪ジャッキ | 10t | 2 | 養生コンパネ | 5mm厚 | 200 |
爪ジャッキ | 7t | 6 | |||
爪ジャッキ | 3t | 8 | |||
爪ジャッキ | 1.5t | 8 | |||
箱ジャッキ | 2t~5t | 8 | |||
パワーウェッジ | 30t | 2 | |||
パワーウェッジ | 18t | 4 |
※クリーンルーム用機材及びSUS板も対応致します